Wypłata z portfela RBC Heritage w 2024 r.: niesamowita kwota, którą zarobił Scotty Scheffler

Pięć startów, cztery zwycięstwa i niesamowita ilość gotówki. Scottie Scheffler nie tylko dużo wygrał w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale także wygrał wielkie wydarzenia, które równają się z ogromnymi wypłatami.

Ostatnie zwycięstwo Nadeszło w poniedziałek w RBC Heritage, sztandarowe wydarzenie PGA Tour. Oto jego ostatnie pięć startów:

  • Zaproszenie Arnolda Palmera: 4 000 000 dolarów
  • Mistrzostwa graczy: 4 500 000 dolarów
  • Texas Children's Open w Houston: 553 735 dolarów
  • Mistrzostwa Masters: 3 600 000 dolarów
  • Dziedzictwo RBC: 3 600 000 dolarów

To łącznie 16 253 735 dolarów. Tylko te pięć wydarzeń dałoby mu 143Badania i rozwój Na liście zarobków w karierze PGA Tour. Tak naprawdę ma już 10 laty Oficjalne zarobki w karierze wynoszą 61 258 464 dolarów. Zbliża się także do ubiegłorocznego rekordu w jednym sezonie, który wyniósł 21 014 342 dolarów.

Oto, jak opłaciło się 20 milionów dolarów w Harbor Town.

On kończy gracz Zyski
1 Scotty'ego Schefflera 3 600 000 dolarów
2 Prawdziwa Tegala 2 180 000 dolarów
T3 Wyndhama Clarka 1 180 000 dolarów
T3 Patricka Cantlaya 1 180 000 dolarów
T5 Justin Tomasz 711 250 dolarów
T5 GT Boston 711 250 dolarów
T5 Patricka Rodgersa 711 250 dolarów
T5 Seppa Straki 711 250 dolarów
9 Collina Morikawy 585 000 dolarów
T10 Chrisa Kirka 525 000 dolarów
T10 Ludwiga Aberga 525 000 dolarów
T12 Briana Harmana 397 000 dolarów
T12 Tony’ego Finau’a 397 000 dolarów
T12 Sungjae Im 397 000 dolarów
T12 Russella Henleya 397 000 dolarów
T12 Moc Seamusa 397 000 dolarów
17 Austina Ecroata 325 000 dolarów
T18 Jasona Daya 222 000 dolarów
T18 Rickiego Fowlera 222 000 dolarów
T18 Andrzej Putnam 222 000 dolarów
T18 Akshay Bhatia 222 000 dolarów
T18 Si Woo Kim 222 000 dolarów
T18 Tom Kim 222 000 dolarów
T18 Bryce’a Garnetta 222 000 dolarów
T18 Xander Schauvel 222 000 dolarów
T18 Stefana Geigera 222 000 dolarów
T18 Tomek Hogue 222 000 dolarów
T28 Christiana Bezuidenhouta 137 000 dolarów
T28 Harrisa angielskiego 137 000 dolarów
T28 Matta Fitzpatricka 137 000 dolarów
T28 Denny’ego McCarthy’ego 137 000 dolarów
T28 Tomasz Detri 137 000 dolarów
T33 Erica van Rooyena 106 667 dolarów
T33 Kurta Kitayamy 106 667 dolarów
T33 Lucasa Glovera 106 667 dolarów
T33 Erica Cole’a 106 667 dolarów
T33 Alejandro Tosti 106 667 dolarów
T33 Rory'ego McIlroya 106 667 dolarów
T39 Graysona Murraya 87 000 dolarów
T39 Mackenziego Hughesa 87 000 dolarów
T39 Jordana Spietha 87 000 dolarów
T42 Webba Simpsona 77 000 dolarów
T42 Adama Hadwina 77 000 dolarów
T44 Sama Burnsa 63 160 dolarów
T44 Justyna Róża 63 160 dolarów
T44 Adama Svenssona 63 160 dolarów
T44 Coreya Connersa 63 160 dolarów
T44 Willa Zalatorisa 63 160 dolarów
T49 Camerona Davisa 49 867 dolarów
T49 Tommy’ego Fleetwooda 49 867 dolarów
T49 Matteo Pavone 49 867 dolarów
T49 Piotr Malnati 49 867 dolarów
T49 Nicka Taylora 49 867 dolarów
T49 Adama Schenka 49 867 dolarów
T55 Chandlera Phillipsa 46 600 dolarów
T55 Keegana Bradleya 46 600 dolarów
T55 Maks Homa 46 600 dolarów
T58 Lee Hodgesa 45 200 dolarów
T58 Erica Barnesa 45 200 dolarów
T58 Taylora Moore'a 45 200 dolarów
T58 Brendona Todda 45 200 dolarów
T62 Camerona Younga 44 000 dolarów
T62 Jake’a Knappa 44 000 dolarów
T64 Gary'ego Woodlanda 43 000 dolarów
T64 Shane’a Lowry’ego 43 000 dolarów
T64 Emiliano Grillo 43 000 dolarów
67 Żegnaj Hoon Ahn 42 200 dolarów
68 Kevina Kisnera 41 800 dolarów
69 Nicka Dunlapa 41 400 dolarów
READ  Były trener Cowboys, Jason Jarrett, finalista inauguracyjnego głównego trenera Stanford: Źródła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *